– Bloqueos del deflector Shape-Shift™ para un perfil delgado y mayor estabilización; Se desbloquea para volumen completo y se invierte para facilitar la limpieza.
– La parte superior Slide-Seal™ se abre ampliamente para facilitar el llenado y se cierra herméticamente para lograr un sello a prueba de fugas.
– La válvula de mordida Blaster™ de alto flujo se sella automáticamente después de cada sorbo y cuenta con una barra giratoria de encendido/apagado para evitar fugas cuando no está en uso.
– La cubierta antipolvo protege la válvula de mordida de silicona para que no acumule suciedad
– El tubo flexible para bebidas de 91 cm aísla en climas cálidos y ofrece protección en condiciones difíciles
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Volumen desbloqueado 3 litros
Ancho 16,5 centímetros
Peso 0,19 kilos
Altura 44cm
Volumen bloqueado 2,5 litros
Diametro del tubo Aislamiento de espuma TPU de 6 mm + 1 mm
Longitud del tubo 91cm
| 1 cuota de $83.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.300,00 |
| 2 cuotas de $49.767,58 | Total $99.535,17 | |
| 3 cuotas de $34.555,61 | Total $103.666,85 | |
| 6 cuotas de $19.701,83 | Total $118.211,03 | |
| 9 cuotas de $14.651,54 | Total $131.863,90 | |
| 12 cuotas de $12.328,40 | Total $147.940,80 |
| 3 cuotas de $27.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.300,00 |
| 1 cuota de $83.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.300,00 |
| 2 cuotas de $52.054,17 | Total $104.108,34 | |
| 3 cuotas de $36.418,76 | Total $109.256,28 | |
| 6 cuotas de $21.030,47 | Total $126.182,84 | |
| 9 cuotas de $15.904,74 | Total $143.142,72 | |
| 12 cuotas de $13.439,06 | Total $161.268,80 | |
| 24 cuotas de $10.690,51 | Total $256.572,33 |
| 3 cuotas de $35.863,42 | Total $107.590,28 | |
| 6 cuotas de $19.687,95 | Total $118.127,73 | |
| 9 cuotas de $14.732,06 | Total $132.588,61 | |
| 12 cuotas de $12.065,31 | Total $144.783,73 |
| 3 cuotas de $37.707,13 | Total $113.121,40 | |
| 6 cuotas de $22.943,59 | Total $137.661,58 |
| 18 cuotas de $11.480,59 | Total $206.650,64 |
