| Seguridad | Certificación ECE 22.06; calota ABS de alta resistencia; cierre micrométrico; interior EPS de alta densidad. |
| Ventilación | Entradas de aire superiores; salidas traseras; cubre nariz. |
| Material / Visor | Exterior ABS; interior EPS; forro desmontable, lavable, transpirable e hipoalergénico; visor antirayaduras, antivaho y UV. |
| Peso | Aproximadamente 1500 g ± 50 g. |
| Comodidad / Extras |
Estilo racing; ajuste ergonómico, ideal para conducción urbana y de ruta. Edicion especial, contiene visor extra tornasolado. |
| 1 cuota de $203.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.900,00 |
| 2 cuotas de $121.820,05 | Total $243.640,11 | |
| 3 cuotas de $84.584,51 | Total $253.753,55 | |
| 6 cuotas de $48.225,74 | Total $289.354,49 | |
| 9 cuotas de $35.863,74 | Total $322.773,70 | |
| 12 cuotas de $30.177,20 | Total $362.126,40 |
| 3 cuotas de $67.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.900,00 |
| 1 cuota de $203.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.900,00 |
| 2 cuotas de $127.417,11 | Total $254.834,22 | |
| 3 cuotas de $89.145,08 | Total $267.435,24 | |
| 6 cuotas de $51.477,95 | Total $308.867,72 | |
| 9 cuotas de $38.931,30 | Total $350.381,76 | |
| 12 cuotas de $32.895,86 | Total $394.750,40 | |
| 24 cuotas de $26.168,01 | Total $628.032,39 |
| 3 cuotas de $87.785,74 | Total $263.357,24 | |
| 6 cuotas de $48.191,76 | Total $289.150,59 | |
| 9 cuotas de $36.060,84 | Total $324.547,63 | |
| 12 cuotas de $29.533,21 | Total $354.398,59 |
| 3 cuotas de $92.298,73 | Total $276.896,20 | |
| 6 cuotas de $56.160,85 | Total $336.965,14 |
| 18 cuotas de $28.101,95 | Total $505.835,12 |
