Cambia tu percepción de lo que esperas de un pantalón económico. El Pantalón MAC Cardinal redefine los estándares de lo que un producto accesible debe ser, cuidando los detalles y trabajando con materiales de primera calidad. Ideal para el uso diario en tu motocicleta, este pantalón es seguro, cómodo, resistente, transpirable, fácil de usar y discreto.
La tela exterior de cordura es resistente a la abrasión y cuenta con una membrana resistente al agua para garantizar tu protección.
Además, incluye un interior térmico desmontable y protecciones en cadera y rodillas con certificación Norma CE En1621-1 Nivel 1. Con un sistema de ajuste en cintura y piernas, junto con el cierre de acople en la espalda, este pantalón se adapta perfectamente a tu cuerpo y se puede acoplar con la campera MAC Cardinal. Experimenta un alto rendimiento y confort a un precio excepcional. Todas las protecciones son removibles para facilitar su limpieza.
| 1 cuota de $163.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.389,00 |
| 2 cuotas de $97.616,76 | Total $195.233,52 | |
| 3 cuotas de $67.779,20 | Total $203.337,61 | |
| 6 cuotas de $38.644,22 | Total $231.865,33 | |
| 9 cuotas de $28.738,31 | Total $258.644,79 | |
| 12 cuotas de $24.181,57 | Total $290.178,86 |
| 3 cuotas de $54.463,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.389,00 |
| 1 cuota de $163.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.389,00 |
| 2 cuotas de $102.101,78 | Total $204.203,57 | |
| 3 cuotas de $71.433,67 | Total $214.301,01 | |
| 6 cuotas de $41.250,27 | Total $247.501,66 | |
| 9 cuotas de $31.196,40 | Total $280.767,66 | |
| 12 cuotas de $26.360,09 | Total $316.321,10 | |
| 24 cuotas de $20.968,93 | Total $503.254,46 |
| 3 cuotas de $70.344,41 | Total $211.033,23 | |
| 6 cuotas de $38.616,99 | Total $231.701,94 | |
| 9 cuotas de $28.896,25 | Total $260.066,27 | |
| 12 cuotas de $23.665,53 | Total $283.986,42 |
| 3 cuotas de $73.960,75 | Total $221.882,26 | |
| 6 cuotas de $45.002,77 | Total $270.016,66 |
| 18 cuotas de $22.518,63 | Total $405.335,43 |
