Pechera Acerbis Gravity
Seguridad:
» Protector de pecho con certificación EN 14021:2003.
» Protector de espalda con certificación EN 14021:2003.
» Protectores de hombros con certificación EN 14021:2003.
» Protectores de cadera con certificación EN 14021:2003.
» Protector de riñones.
Materiales:
» Piezas de plástico de tipo panal de abeja para garantizar una óptima ventilación y protección y un peso reducido.
» Espuma de refuerzo bajo las protecciones para una absorción óptima de los impactos y un óptimo ajuste.
Las ventajas:
» La placa superior de la espalda es extraíble para permitir la inserción de un Neck Brace.
» Cintas elásticas de ajuste en la cintura.
» Cintura regulable mediante el ajuste de los hombros (de 160 cm a 190 cm de altura).
| 1 cuota de $332.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.200,00 |
| 2 cuotas de $198.472,89 | Total $396.945,78 | |
| 3 cuotas de $137.807,63 | Total $413.422,90 | |
| 6 cuotas de $78.570,83 | Total $471.425,02 | |
| 9 cuotas de $58.430,28 | Total $525.872,60 | |
| 12 cuotas de $49.165,60 | Total $589.987,20 |
| 3 cuotas de $110.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.200,00 |
| 1 cuota de $332.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.200,00 |
| 2 cuotas de $207.591,78 | Total $415.183,56 | |
| 3 cuotas de $145.237,84 | Total $435.713,52 | |
| 6 cuotas de $83.869,42 | Total $503.216,56 | |
| 9 cuotas de $63.428,05 | Total $570.852,48 | |
| 12 cuotas de $53.594,93 | Total $643.139,20 | |
| 24 cuotas de $42.633,71 | Total $1.023.209,22 |
| 3 cuotas de $143.023,17 | Total $429.069,52 | |
| 6 cuotas de $78.515,47 | Total $471.092,82 | |
| 9 cuotas de $58.751,41 | Total $528.762,74 | |
| 12 cuotas de $48.116,40 | Total $577.396,82 |
| 3 cuotas de $150.375,86 | Total $451.127,60 | |
| 6 cuotas de $91.498,95 | Total $548.993,72 |
| 18 cuotas de $45.784,54 | Total $824.121,76 |
