CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MODELO: MH1 (VERSIÓN PARA MANUBRIO)
COLOR EXCLUSIVO: NEGRO
MATERIALES:
CUERPO PRINCIPAL: NYLON REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA
MECANISMO DE SUJECIÓN: ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO EN NEGRO
COMPATIBILIDAD DE MONTAJE
TIPO DE AGARRE: EXCLUSIVO PARA MANUBRIOS
RANGO DE DIÁMETRO: 19-33MM (AJUSTE PRECISO PARA MANUBRIOS ESTÁNDAR)
SISTEMA DE FIJACIÓN: ABRAZADERA DE ALUMINIO CON TORNILLO DE SEGURIDAD
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS
ANCHO DE TELÉFONO: 66-88MM
GROSOR MÁXIMO: 14MM (INCLUYE FUNDA DELGADA)
LARGO: ILIMITADO
BENEFICIOS CLAVE
DISEÑO DISCRETO: ACABADO NEGRO UNIFORME PARA INTEGRACIÓN ESTÉTICA
AJUSTE ESPECIALIZADO: OPTIMIZADO PARA MANUBRIOS DE BICICLETAS/MOTOCICLETAS
INSTALACIÓN SEGURA: MECANISMO ANTIVIBRACIÓN PARA USO EN MOVIMIENTO
NOTA TÉCNICA:
EL SISTEMA DE SUJECIÓN INCLUYE PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL DISPOSITIVO EN TERRENOS IRREGULARES.
| 1 cuota de $81.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.400,00 |
| 2 cuotas de $48.632,43 | Total $97.264,86 | |
| 3 cuotas de $33.767,43 | Total $101.302,30 | |
| 6 cuotas de $19.252,45 | Total $115.514,74 | |
| 9 cuotas de $14.317,35 | Total $128.856,20 | |
| 12 cuotas de $12.047,20 | Total $144.566,40 |
| 3 cuotas de $27.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.400,00 |
| 1 cuota de $81.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.400,00 |
| 2 cuotas de $50.866,86 | Total $101.733,72 | |
| 3 cuotas de $35.588,08 | Total $106.764,24 | |
| 6 cuotas de $20.550,78 | Total $123.304,72 | |
| 9 cuotas de $15.541,97 | Total $139.877,76 | |
| 12 cuotas de $13.132,53 | Total $157.590,40 | |
| 24 cuotas de $10.446,67 | Total $250.720,14 |
| 3 cuotas de $35.045,41 | Total $105.136,24 | |
| 6 cuotas de $19.238,89 | Total $115.433,34 | |
| 9 cuotas de $14.396,04 | Total $129.564,38 | |
| 12 cuotas de $11.790,11 | Total $141.481,34 |
| 3 cuotas de $36.847,06 | Total $110.541,20 | |
| 6 cuotas de $22.420,27 | Total $134.521,64 |
| 18 cuotas de $11.218,72 | Total $201.937,12 |
